2025年会员年审结果公告(第三批)
2025-04-01 00:00 深圳市有害生物防制与消毒协会
深圳市有害生物防制与消毒协会
2025年会员年审结果公告
(第三批)
深圳市有害生物防制与消毒协会在2025年1月至4月开展会员年审工作。经审核,3月份期间,通过2025年年审的第三批会员共有146家,具体名单公布如下(排序不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员证号 | 有害生物防制等级证号 | 有害生物防制等级 | 白蚁防制等级证号 | 白蚁防制等级 | 消毒等级证号 | 消毒 等级 |
1 | 深圳市华邦城市服务有限公司 | 393 | 261 | A级 | 205 | A级 | XD004 | A级 |
2 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 005 | 032 | A级 | 085 | A级 | XD038 | A级 |
3 | 广昆生态治理(深圳)有限责任公司 | 081 | 055 | A级 | 064 | A级 | XD095 | A级 |
4 | 深圳市志丰环境科技有限公司 | 436 | 275 | A级 | 162 | A级 | XD040 | A级 |
5 | 深圳市守约环境科技有限公司 | 797 | 506 | A级 | 339 | A级 | XD106 | A级 |
6 | 深圳市滨海害虫防治有限公司 | 087 | 007 | A级 | 013 | A级 | XD039 | A级 |
7 | 深圳市科灵发有害生物防治有限公司 | 296 | 200 | A级 | 142 | A级 | XD088 | A级 |
8 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | 367 | 260 | A级 | 151 | A级 | XD049 | A级 |
9 | 深圳市欧莎源科技发展有限公司 | 396 | 269 | A级 | 301 | A级 | XD018 | A级 |
10 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 639 | 405 | A级 | 376 | A级 | XD074 | A级 |
11 | 深圳特发东部服务有限公司 | 720 | 470 | A级 | 303 | A级 | XD046 | A级 |
12 | 深圳市瑞尔有害生物防治有限公司 | 754 | 478 | A级 | 310 | A级 | XD089 | A级 |
13 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 277 | 210 | A级 | 122 | A级 | XD044 | A级 |
14 | 深圳合鑫创城市服务有限公司 | 935 | 572 | A级 | 407 | B级 | XD075 | A级 |
15 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 266 | 178 | A级 | 120 | C级 | XD013 | A级 |
16 | 深圳市新途环境管理服务有限公司 | 278 | 187 | A级 | 118 | C级 | XD072 | A级 |
17 | 广东爱民有害生物防治服务有限公司 | 359 | 247 | A级 | 163 | C级 | XD048 | A级 |
18 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 625 | 424 | A级 | 272 | C级 | XD111 | A级 |
19 | 深圳市利群害虫防治有限公司 | 065 | 035 | A级 | 136 | A级 | XD066 | C级 |
20 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 006 | 045 | B级 | 024 | A级 | / | / |
21 | 深圳市睿洁环境科技有限公司 | 803 | 503 | A级 | 335 | A级 | / | / |
22 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 957 | 587 | A级 | 421 | A级 | / | / |
23 | 深圳市正立业卫生服务有限公司 | 012 | 021 | A级 | 019 | A级 | / | / |
24 | 深圳市万年春环境建设有限公司 | 815 | 512 | A级 | 343 | A级 | / | / |
25 | 绿清生活服务深圳有限公司 | 442 | 326 | A级 | 201 | A级 | / | / |
26 | 御林军有害生物防治(深圳)有限公司 | 631 | 397 | A级 | 250 | A级 | / | / |
27 | 深圳市强威达生物科技有限公司 | 705 | 449 | A级 | 288 | A级 | / | / |
28 | 深圳市弘创环境有限公司 | 796 | 500 | A级 | 331 | A级 | / | / |
29 | 深圳市世邦环境科技有限公司 | 816 | 513 | A级 | 344 | A级 | / | / |
30 | 深圳市杨阳环境管理有限公司 | 379 | 557 | A级 | 395 | A级 | / | / |
31 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 349 | 594 | A级 | 428 | A级 | / | / |
32 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 568 | 366 | A级 | 229 | B级 | / | / |
33 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | 096 | 146 | A级 | / | / | XD047 | A级 |
34 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | 674 | 487 | A级 | / | / | XD043 | A级 |
35 | 深圳市华邦劳务派遣有限公司 | 414 | 316 | A级 | / | / | XD011 | A级 |
36 | 深圳市罗湖区市政服务发展有限公司 | 139 | 011 | B级 | 087 | B级 | XD090 | B级 |
37 | 深圳市黑猫有害生物防治技术有限公司 | 128 | 030 | B级 | 009 | B级 | XD021 | B级 |
38 | 广东科农环境生物技术有限公司 | 734 | 466 | B级 | 300 | B级 | XD096 | B级 |
39 | 深圳市顺灵有害生物防制科技有限公司 | 1013 | 615 | B级 | 441 | B级 | XD112 | B级 |
40 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 833 | 519 | B级 | 353 | C级 | XD050 | B级 |
41 | 深圳市雅轩物业服务有限公司 | 334 | 227 | B级 | 130 | B级 | / | / |
42 | 深圳九木生态环境有限公司 | 352 | 232 | B级 | 134 | B级 | / | / |
43 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 441 | 287 | B级 | 197 | B级 | / | / |
44 | 深圳绿维智慧城市运营服务有限公司 | 666 | 421 | B级 | 269 | B级 | / | / |
45 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 708 | 448 | B级 | 287 | B级 | / | / |
46 | 深圳市益力菌生物科技有限公司 | 760 | 486 | B级 | 316 | B级 | / | / |
47 | 深圳市山晨环保科技有限责任公司 | 907 | 578 | B级 | 413 | B级 | / | / |
48 | 深圳市绿通实业有限公司 | 1008 | 610 | B级 | 435 | B级 | / | / |
49 | 深圳市永祥环境技术服务有限公司 | 592 | 371 | B级 | 231 | B级 | / | / |
50 | 深圳市玉皇清洁服务有限公司 | 047 | 111 | B级 | 368 | C级 | / | / |
51 | 深圳市桦锐环境卫生服务有限公司 | 366 | 248 | B级 | 143 | C级 | / | / |
52 | 深圳鼎骐建设有限公司 | 983 | 598 | B级 | / | / | XD078 | B级 |
53 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 445 | 292 | B级 | / | / | / | / |
54 | 深圳市永盛环境工程有限公司 | 541 | 338 | B级 | / | / | / | / |
55 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 593 | 426 | B级 | / | / | / | / |
56 | 深圳华邦环境科技有限公司 | 988 | 592 | C级 | 426 | C级 | XD024 | C级 |
57 | 深圳市飞鹏害虫防治有限公司 | 067 | 008 | C级 | 040 | C级 | XD062 | C级 |
58 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | 027 | 027 | C级 | 011 | C级 | XD093 | C级 |
59 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | 311 | 226 | C级 | 129 | C级 | XD061 | C级 |
60 | 深圳市家乐白蚁虫害防治有限公司 | 410 | 286 | C级 | 173 | C级 | XD067 | C级 |
61 | 深圳市小强生物科技有限公司 | 638 | 403 | C级 | 256 | C级 | XD063 | C级 |
62 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 649 | 407 | C级 | 258 | C级 | XD029 | C级 |
63 | 福田物业发展有限公司 | 650 | 409 | C级 | 260 | C级 | XD097 | C级 |
64 | 深圳市野猫环保科技有限公司 | 718 | 454 | C级 | 291 | C级 | XD058 | C级 |
65 | 深圳市新国信物业服务有限公司 | 735 | 468 | C级 | 302 | C级 | XD059 | C级 |
66 | 深圳市馨懿源实业有限公司 | 782 | 494 | C级 | 324 | C级 | XD026 | C级 |
67 | 深圳市安泰虫害防治有限公司 | 807 | 507 | C级 | 340 | C级 | XD100 | C级 |
68 | 深圳高洁雅环保科技有限公司 | 827 | 562 | C级 | 388 | C级 | XD064 | C级 |
69 | 深圳市梓源四害消杀防治技术有限公司 | 830 | 518 | C级 | 352 | C级 | XD037 | C级 |
70 | 深圳中和城市管理有限公司 | 963 | 581 | C级 | 415 | C级 | XD071 | C级 |
71 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 974 | 588 | C级 | 422 | C级 | XD082 | C级 |
72 | 广东聚蓝环保科技有限公司 | 618 | 388 | C级 | 243 | C级 | XD054 | C级 |
73 | 深圳市锦通生物科技有限公司 | 1014 | 617 | C级 | 442 | C级 | XD114 | C级 |
74 | 深圳市宇倾恒白蚁防治防水有限公司 | 129 | 049 | C级 | 007 | C级 | / | / |
75 | 深圳市翠竹有害生物防治有限公司 | 015 | 103 | C级 | 281 | C级 | / | / |
76 | 深圳市大鹏新区富强有害生物防治中心 | 037 | 127 | C级 | 034 | C级 | / | / |
77 | 深圳市磊臣白蚁四害防治有限公司 | 100 | 129 | C级 | 044 | C级 | / | / |
78 | 深圳市金鼎业投资有限公司 | 084 | 151 | C级 | 066 | C级 | / | / |
79 | 深圳市五洲汇投资有限公司 | 233 | 166 | C级 | 257 | C级 | / | / |
80 | 深圳市佳洁消毒杀虫服务有限公司 | 257 | 179 | C级 | 213 | C级 | / | / |
81 | 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 382 | 254 | C级 | 147 | C级 | / | / |
82 | 深圳市欧德莱实业有限公司 | 375 | 279 | C级 | 166 | C级 | / | / |
83 | 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 431 | 293 | C级 | 178 | C级 | / | / |
84 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 | 496 | 296 | C级 | 194 | C级 | / | / |
85 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 | 477 | 312 | C级 | 188 | C级 | / | / |
86 | 深圳绿景环宇环境科技有限公司 | 471 | 321 | C级 | 195 | C级 | / | / |
87 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 536 | 335 | C级 | 222 | C级 | / | / |
88 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 542 | 339 | C级 | 207 | C级 | / | / |
89 | 深圳市深物清洁服务有限公司 | 579 | 364 | C级 | 228 | C级 | / | / |
90 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 601 | 375 | C级 | 233 | C级 | / | / |
91 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 587 | 380 | C级 | 237 | C级 | / | / |
92 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司 | 606 | 383 | C级 | 238 | C级 | / | / |
93 | 深圳市锦源清洁服务有限公司 | 607 | 410 | C级 | 398 | C级 | / | / |
94 | 深圳市雷霸有害生物防治有限公司 | 655 | 415 | C级 | 264 | C级 | / | / |
95 | 深圳市宇宏环保科技有限公司 | 698 | 422 | C级 | 270 | C级 | / | / |
96 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 | 713 | 452 | C级 | 290 | C级 | / | / |
97 | 深圳市绿德安环境工程有限公司 | 727 | 460 | C级 | 419 | C级 | / | / |
98 | 深圳市恒基物业管理有限公司 | 742 | 474 | C级 | 308 | C级 | / | / |
99 | 深圳市乐创科技环境工程有限公司 | 756 | 480 | C级 | 312 | C级 | / | / |
100 | 深圳市天运清洁服务有限公司 | 717 | 491 | C级 | 364 | C级 | / | / |
101 | 深圳市洁朗清洁有限公司 | 784 | 495 | C级 | 325 | C级 | / | / |
102 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 811 | 509 | C级 | 341 | C级 | / | / |
103 | 深圳千利有害生物防治有限公司 | 712 | 514 | C级 | 345 | C级 | / | / |
104 | 深圳市华宸物业发展有限公司 | 819 | 515 | C级 | 347 | C级 | / | / |
105 | 深圳市诠绿建设发展有限公司 | 841 | 522 | C级 | 356 | C级 | / | / |
106 | 深圳市鹏基物业管理有限公司 | 839 | 527 | C级 | 360 | C级 | / | / |
107 | 深圳市科力环保技术有限公司 | 930 | 563 | C级 | 400 | C级 | / | / |
108 | 海思物业服务(深圳)有限公司 | 773 | 564 | C级 | 401 | C级 | / | / |
109 | 深圳市鑫昊城市服务(集团)有限公司 | 953 | 574 | C级 | 409 | C级 | / | / |
110 | 蓝泰物业集团有限公司深圳分公司 | 954 | 575 | C级 | 410 | C级 | / | / |
111 | 深圳市尚以坤环境科技有限公司 | 992 | 595 | C级 | 429 | C级 | / | / |
112 | 深圳市传威消毒杀虫服务有限公司 | 079 | 088 | C级 | / | / | / | / |
113 | 深圳市铭百洁环境工程有限公司 | 198 | 109 | C级 | / | / | / | / |
114 | 深圳市国本河清洁服务有限公司 | 177 | 124 | C级 | / | / | / | / |
115 | 蛇口致诚服务有限公司 | 130 | 150 | C级 | / | / | / | / |
116 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 220 | 182 | C级 | / | / | / | / |
117 | 深圳市乐新虫害防治有限公司 | 400 | 270 | C级 | / | / | / | / |
118 | 上海至诚环境服务有限公司深圳分公司 | 470 | 306 | C级 | / | / | / | / |
119 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 486 | 322 | C级 | / | / | / | / |
120 | 深圳市速清杀虫服务有限公司 | 525 | 328 | C级 | / | / | / | / |
121 | 深圳市爱卫园林科技有限公司 | 543 | 340 | C级 | / | / | / | / |
122 | 深圳市顺美清洁服务有限公司 | 564 | 348 | C级 | / | / | / | / |
123 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 | 619 | 393 | C级 | / | / | / | / |
124 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | 641 | 406 | C级 | / | / | / | / |
125 | 深圳市利华斯环保科技有限公司 | 658 | 417 | C级 | / | / | / | / |
126 | 深圳市鹏健环境科技有限公司 | 707 | 447 | C级 | / | / | / | / |
127 | 深圳市茂深佳美生物治理有限公司 | 746 | 476 | C级 | / | / | / | / |
128 | 深圳市万绿达园林物业管理有限公司 | 759 | 482 | C级 | / | / | / | / |
129 | 深圳市佳美生态服务有限公司 | 856 | 529 | C级 | / | / | / | / |
130 | 深圳今思康环保科技有限公司 | 990 | 596 | C级 | / | / | / | / |
131 | 深圳市龙华环境有限公司 | 896 | 606 | C级 | / | / | / | / |
132 | 深圳市众诚城市服务有限公司 | 1009 | 616 | C级 | / | / | / | / |
133 | 紫金县振业病媒生物防制有限公司 | 518 | 315 | C级 | / | / | XD055 | C级 |
134 | 深圳市豪科园林有限公司 | 560 | 350 | C级 | / | / | XD060 | C级 |
135 | 深圳市四创有害生物防治有限公司 | 595 | 372 | C级 | / | / | XD030 | C级 |
136 | 深圳市洁清白蚁防治有限公司 | 181 | / | / | 081 | C级 | XD103 | C级 |
137 | 深圳市森涛环保科技有限公司 | 562 | / | / | 215 | C级 | / | / |
138 | 深圳市丰鑫城市服务有限公司 | 875 | / | / | 375 | C级 | / | / |
139 | 深圳市历思环境服务有限公司 | 345 | / | / | / | / | / | / |
140 | 上海佳得安环境科技发展有限公司深圳分公司 | 402 | / | / | / | / | / | / |
141 | 深圳市玉洁龙清洁服务有限公司 | 610 | / | / | / | / | / | / |
142 | 明喆集团股份有限公司 | 845 | / | / | / | / | / | / |
143 | 深圳招航运营科技服务有限公司 | 917 | / | / | / | / | / | / |
144 | 深圳市中信方圆建筑工程有限公司 | 919 | / | / | / | / | / | / |
145 | 广东中城兆基环保科技有限公司 | 926 | / | / | / | / | / | / |
146 | 深圳市福禧服务有限公司 | 952 | / | / | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防制与消毒协会
2025年4月1日