2025年会员年审结果公告(第二批)
2025-03-03 00:00 深圳市有害生物防制与消毒协会
深圳市有害生物防制与消毒协会
2025年会员年审结果公告
(第二批)
深圳市有害生物防制与消毒协会在2025年1月至4月开展会员年审工作。经审核,2月份期间,通过2025年年审的第二批会员共有106家,具体名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员证号 | 有害生物防制等级证号 | 有害生物防制等级 | 白蚁防制等级证号 | 白蚁防制等级 | 消毒等级证号 | 消毒 等级 |
1 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 049 | 125 | A级 | 099 | A级 | XD002 | A级 |
2 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 389 | 256 | A级 | 149 | A级 | XD003 | A级 |
3 | 深圳市贝康科技有限公司 | 083 | 228 | A级 | 168 | A级 | XD085 | A级 |
4 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 238 | 164 | A级 | 094 | A级 | XD001 | A级 |
5 | 深圳市洁美丽环境技术有限公司 | 555 | 369 | A级 | 230 | B级 | XD005 | A级 |
6 | 深圳市恒生健康管理科技有限公司 | 675 | 435 | A级 | 279 | A级 | XD010 | A级 |
7 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 102 | 432 | A级 | 278 | A级 | XD045 | A级 |
8 | 深圳市安信美实业有限公司 | 519 | 319 | A级 | 191 | A级 | XD014 | A级 |
9 | 深圳市中亿远物业服务有限公司 | 866 | 542 | A级 | 377 | A级 | XD041 | A级 |
10 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 710 | 456 | A级 | 292 | A级 | XD016 | A级 |
11 | 广东乐叶有害生物防治科技有限公司 | 566 | 357 | A级 | 220 | A级 | XD099 | A级 |
12 | 深圳市家园卫士有害生物防治有限公司 | 1000 | 613 | A级 | 439 | A级 | XD110 | A级 |
13 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 | 709 | 451 | A级 | 321 | A级 | XD076 | A级 |
14 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | 741 | 473 | A级 | 307 | A级 | XD019 | A级 |
15 | 广东安欣有害生物防治有限公司 | 307 | 211 | A级 | 177 | B级 | XD098 | A级 |
16 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 | 216 | 161 | A级 | 093 | C级 | XD042 | A级 |
17 | 史伟莎环保科技(深圳)有限公司 | 435 | 288 | A级 | 346 | C级 | XD077 | A级 |
18 | 广东益周环境科技有限公司 | 080 | 042 | A级 | 104 | A级 | / | / |
19 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 | 511 | 309 | A级 | 206 | A级 | / | / |
20 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | 805 | 603 | A级 | 337 | A级 | / | / |
21 | 广东粤壮市政建设有限公司 | 817 | 517 | A级 | 349 | A级 | / | / |
22 | 深圳市周福环境科技有限公司 | 405 | 274 | A级 | 161 | A级 | / | / |
23 | 深圳市易雷神环境科技服务有限公司 | 453 | 283 | A级 | 171 | A级 | / | / |
24 | 广东省润浩城市管理集团有限公司 | 813 | 510 | A级 | 430 | C级 | / | / |
25 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | 662 | 450 | A级 | / | / | XD086 | A级 |
26 | 广东欧科有害生物防治有限公司 | 738 | 483 | A级 | / | / | XD015 | A级 |
27 | 深圳市鹏祥环保有限公司 | 411 | 521 | A级 | / | / | / | / |
28 | 深圳市联合精英服务有限公司 | 657 | 442 | A级 | / | / | / | / |
29 | 深圳市得利盛环保科技有限公司 | 879 | 549 | B级 | 386 | B级 | XD053 | B级 |
30 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 | 014 | 036 | B级 | 026 | C级 | XD101 | B级 |
31 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | 051 | 004 | B级 | 338 | C级 | XD091 | B级 |
32 | 深圳市沙头市政服务有限公司 | 175 | 257 | B级 | 274 | C级 | XD023 | B级 |
33 | 能多洁(中国)环境科技有限公司深圳分公司 | 320 | 241 | B级 | 135 | B级 | / | / |
34 | 深圳市捷美实业有限公司 | 076 | 096 | B级 | 092 | B级 | / | / |
35 | 深圳市瑞科有害生物防治有限公司 | 381 | 294 | B级 | 179 | B级 | / | / |
36 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 758 | 481 | B级 | 313 | B级 | / | / |
37 | 深圳市锦铖环保科技有限公司 | 978 | 591 | B级 | 425 | B级 | / | / |
38 | 深圳市莲花环保技术有限公司 | 116 | 041 | B级 | 333 | C级 | / | / |
39 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 276 | 204 | B级 | / | / | XD080 | B级 |
40 | 深圳市坤威环境科技有限公司 | 984 | 599 | B级 | / | / | XD079 | B级 |
41 | 深圳市康兰有害生物防治有限公司 | 962 | 580 | B级 | / | / | / | / |
42 | 润浩城市服务(深圳)有限公司 | 438 | 301 | B级 | / | / | / | / |
43 | 深圳市安达洁害虫防治有限公司 | 259 | 233 | C级 | 127 | C级 | XD033 | C级 |
44 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 699 | 444 | C级 | 289 | C级 | XD025 | C级 |
45 | 深圳市文胜虫害防治有限公司 | 681 | 464 | C级 | 299 | C级 | XD031 | C级 |
46 | 深圳市青业清洁服务有限公司 | 069 | 018 | C级 | 058 | C级 | XD034 | C级 |
47 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | 234 | 191 | C级 | 286 | C级 | XD065 | C级 |
48 | 深圳中天有害生物技术有限公司 | 1010 | 612 | C级 | 437 | C级 | XD109 | C级 |
49 | 深圳市滨海之都环境建设工程有限公司 | 768 | 488 | C级 | 318 | C级 | XD094 | C级 |
50 | 深圳必得环保技术有限公司 | 570 | 359 | C级 | 223 | C级 | XD056 | C级 |
51 | 深圳市怡翠欣园艺有限公司 | 1001 | 604 | C级 | 433 | C级 | XD104 | C级 |
52 | 深圳市家华永安物业管理有限公司 | 993 | 600 | C级 | 431 | C级 | XD092 | C级 |
53 | 深圳市一丰达环保服务有限公司 | 630 | 400 | C级 | 253 | C级 | XD027 | C级 |
54 | 深圳市永泓有害生物防治有限公司 | 774 | 492 | C级 | 322 | C级 | XD102 | C级 |
55 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 966 | 584 | C级 | 418 | C级 | / | / |
56 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 531 | 356 | C级 | 211 | C级 | / | / |
57 | 深圳市三运投资发展有限公司 | 846 | 535 | C级 | 366 | C级 | / | / |
58 | 深圳市民安清洁服务中心 | 195 | 059 | C级 | 226 | C级 | / | / |
59 | 深圳市舒服家清洁有限公司 | 624 | 395 | C级 | 247 | C级 | / | / |
60 | 深圳市业泰白蚁防治有限公司 | 141 | 559 | C级 | 017 | C级 | / | / |
61 | 深圳市宝盛清洁除虫服务有限公司 | 222 | 163 | C级 | 105 | C级 | / | / |
62 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 888 | 550 | C级 | 387 | C级 | / | / |
63 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 | 421 | 290 | C级 | 351 | C级 | / | / |
64 | 深圳市大众物业管理有限公司 | 343 | 230 | C级 | 132 | C级 | / | / |
65 | 深圳市益新有害生物防治有限公司 | 071 | 300 | C级 | 183 | C级 | / | / |
66 | 深圳市深华物业集团有限公司 | 977 | 590 | C级 | 424 | C级 | / | / |
67 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 563 | 353 | C级 | 218 | C级 | / | / |
68 | 深圳捷灵有害生物防治有限公司 | 770 | 490 | C级 | 320 | C级 | / | / |
69 | 深圳市天源环境技术有限公司 | 493 | 299 | C级 | 190 | C级 | / | / |
70 | 深圳园林股份有限公司 | 863 | 540 | C级 | 374 | C级 | / | / |
71 | 深圳市城洁环境工程有限公司 | 050 | 013 | C级 | 148 | C级 | / | / |
72 | 深圳馨源虫害防治服务有限公司 | 182 | 153 | C级 | 203 | C级 | / | / |
73 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 427 | 291 | C级 | 174 | C级 | / | / |
74 | 深圳市永基环保科技有限公司 | 814 | 511 | C级 | 342 | C级 | / | / |
75 | 深圳市深福保水电市政服务有限公司 | 189 | 083 | C级 | 037 | C级 | / | / |
76 | 深圳市深福保物业发展有限公司 | 832 | 537 | C级 | 369 | C级 | / | / |
77 | 深圳市川亿清洁服务有限公司 | 672 | 423 | C级 | 271 | C级 | / | / |
78 | 深圳市红猫鹰生物技术有限公司 | 651 | 411 | C级 | 314 | C级 | / | / |
79 | 深圳市深茂源生物科技有限公司 | 941 | 568 | C级 | 404 | C级 | / | / |
80 | 顺易(深圳)城市服务有限公司 | 882 | 548 | C级 | 385 | C级 | / | / |
81 | 深圳市美城环境建设有限公司 | 899 | 551 | C级 | 389 | C级 | / | / |
82 | 广东邦宁虫害防治有限公司 | 556 | 352 | C级 | 217 | C级 | / | / |
83 | 深圳市立正环保服务有限公司 | 054 | 065 | C级 | 091 | C级 | / | / |
84 | 深圳市康之捷科技有限公司 | 297 | 308 | C级 | 128 | C级 | / | / |
85 | 深业物业运营集团股份有限公司消杀分公司 | 495 | 297 | C级 | 317 | C级 | / | / |
86 | 深圳市银波市政实业有限公司 | 998 | 602 | C级 | 432 | C级 | / | / |
87 | 深圳市润禾智慧城市服务有限公司 | 928 | 561 | C级 | 399 | C级 | / | / |
88 | 深圳松安实业集团有限公司 | 532 | 496 | C级 | 326 | C级 | / | / |
89 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 683 | 430 | C级 | 276 | C级 | / | / |
90 | 深圳市荣华屋害虫防治有限公司 | 062 | 142 | C级 | 086 | C级 | / | / |
91 | 深圳市盛德清洁服务有限公司 | 256 | 180 | C级 | / | / | XD083 | C级 |
92 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 419 | 273 | C级 | / | / | XD069 | C级 |
93 | 深圳市田心物业管理有限公司 | 134 | 025 | C级 | / | / | / | / |
94 | 深圳市快易洁清洁服务有限公司 | 534 | 337 | C级 | / | / | / | / |
95 | 深圳加佳环保科技有限公司 | 544 | 368 | C级 | / | / | / | / |
96 | 深圳市恒尚生物防治有限公司 | 703 | 467 | C级 | / | / | / | / |
97 | 舒生活物业服务有限公司 | 574 | 365 | C级 | / | / | / | / |
98 | 深圳市同乐农业科技有限公司 | 701 | 441 | C级 | / | / | / | / |
99 | 深圳市福园消杀服务部 | 169 | 047 | C级 | / | / | / | / |
100 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 | 850 | 525 | C级 | / | / | / | / |
101 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 | 586 | 378 | C级 | / | / | / | / |
102 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 446 | 277 | C级 | / | / | / | / |
103 | 深圳市洁万佳环境工程有限公司 | 507 | 311 | C级 | / | / | / | / |
104 | 深圳市康威虫害防治服务有限公司 | 403 | / | / | 159 | C级 | / | / |
105 | 广东省建壹环保科技有限公司 | 972 | / | / | / | / | / | / |
106 | 深圳市群康有害生物防治有限公司 | 982 | / | / | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防制与消毒协会
2025年3月3日