2024年第二季度企业服务能力等级证晋级评审情况公告
2024-06-30 00:00 深圳市有害生物防制与消毒协会
深圳市有害生物防制与消毒协会
第二季度企业服务能力等级证晋级
评审情况公告
2024年第二季度,协会根据《深圳市有害生物与白蚁防制服务机构服务能力等级评定标准》《深圳市消毒服务机构服务能力等级评定管理办法》文件规定,经审核,通过深圳市有害生物防制服务能力等级升级评审的企业共12家,通过深圳市白蚁防制服务能力等级升级评审的企业共6家,通过深圳市消毒服务能力等级升级评审的企业共34家。具体名单公布如下:
一、通过有害生物防制服务能力等级晋级评审的企业
证号 | 公司名称 | 证书等级 |
211 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | A级 |
572 | 深圳合鑫创城市服务有限公司 | A级 |
603 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | A级 |
466 | 广东科农环境生物技术有限公司 | B级 |
598 | 深圳鼎骐建设有限公司 | B级 |
599 | 深圳市坤威环境科技有限公司 | B级 |
600 | 深圳市家华永安物业管理有限公司 | C级 |
601 | 北控城市环境服务集团有限公司龙岗分公司 | C级 |
602 | 深圳市银波市政实业有限公司 | C级 |
604 | 深圳市怡翠欣园艺有限公司 | C级 |
605 | 深圳安东新能源科技有限公司 | C级 |
606 | 深圳市龙华环境有限公司 | C级 |
二、通过白蚁防制服务能力等级晋级评审的企业
证号 | 公司名称 | 证书等级 |
300 | 广东科农环境生物技术有限公司 | B级 |
430 | 广东省润浩城市管理集团有限公司 | C级 |
431 | 深圳市家华永安物业管理有限公司 | C级 |
432 | 深圳市银波市政实业有限公司 | C级 |
433 | 深圳市怡翠欣园艺有限公司 | C级 |
434 | 深圳安东新能源科技有限公司 | C级 |
三、通过消毒服务能力等级晋级评审的企业
证号 | 公司名称 | 证书等级 |
XD072 | 深圳市新途环境管理服务有限公司 | A级 |
XD073 | 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 | A级 |
XD074 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | A级 |
XD075 | 深圳合鑫创城市服务有限公司 | A级 |
XD076 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 | A级 |
XD077 | 史伟莎环保科技(深圳)有限公司 | A级 |
XD078 | 深圳鼎骐建设有限公司 | B级 |
XD079 | 深圳市坤威环境科技有限公司 | B级 |
XD080 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | B级 |
XD081 | 深圳市威克有害生物防治有限公司 | C级 |
XD082 | 深圳市天健城市服务有限公司 | C级 |
XD083 | 深圳市盛德清洁服务有限公司 | C级 |
XD084 | 深圳市詹南芳生物防治有限公司 | C级 |
XD085 | 深圳市贝康科技有限公司 | A级 |
XD086 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | A级 |
XD087 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | A级 |
XD088 | 深圳市科灵发有害生物防治有限公司 | A级 |
XD089 | 深圳市瑞尔有害生物防治有限公司 | A级 |
XD090 | 深圳市罗湖区市政服务发展有限公司 | B级 |
XD091 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | B级 |
XD092 | 深圳市家华永安物业管理有限公司 | C级 |
XD093 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | C级 |
XD094 | 深圳市滨海之都环境建设工程有限公司 | C级 |
XD095 | 广昆生态治理(深圳)有限责任公司 | A级 |
XD096 | 广东科农环境生物技术有限公司 | B级 |
XD097 | 福田物业发展有限公司 | C级 |
XD098 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | A级 |
XD099 | 广东乐叶有害生物防治科技有限公司 | A级 |
XD100 | 深圳市安泰虫害防治有限公司 | C级 |
XD101 | 艺康(中国)投资有限公司广州分公司 | B级 |
XD102 | 深圳市永泓有害生物防治有限公司 | C级 |
XD103 | 深圳市洁清白蚁防治有限公司 | C级 |
XD104 | 深圳市怡翠欣园艺有限公司 | C级 |
XD105 | 深圳安东新能源科技有限公司 | C级 |
特此公告!
深圳市有害生物防制与消毒协会
二○二四年六月三十日