2024年度会员年审结果公告 (第三批)
2024-03-31 00:00 深圳市有害生物防制与消毒协会
深圳市有害生物防制与消毒协会
2024年度会员年审结果公告
(第三批)
深圳市有害生物防制与消毒协会在2024年1月至4月开展会员年审工作。经协会办公室审核,3月份期间,通过2024年度年审的第三批会员共有165家,具体名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 会员证号 | 有害生物防制等级证号 | 有害生物防制等级 | 白蚁防制等级证号 | 白蚁防制等级 |
1 | 广昆生态治理(深圳)有限责任公司 | 081 | 055 | A级 | 064 | A级 |
2 | 深圳市滨海害虫防治有限公司 | 087 | 007 | A级 | 013 | A级 |
3 | 广东益周环境科技有限公司 | 080 | 042 | A级 | 104 | A级 |
4 | 深圳市迅立达有害生物防治有限公司 | 005 | 032 | A级 | 085 | A级 |
5 | 深圳三浩环境技术服务有限公司 | 511 | 309 | A级 | 206 | A级 |
6 | 深圳市守约环境科技有限公司 | 797 | 506 | A级 | 339 | A级 |
7 | 深圳市强威达生物科技有限公司 | 705 | 449 | A级 | 288 | A级 |
8 | 深圳市利群害虫防治有限公司 | 065 | 035 | A级 | 136 | A级 |
9 | 深圳市启乐环保科技有限公司 | 933 | 583 | A级 | 417 | A级 |
10 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 957 | 587 | A级 | 421 | A级 |
11 | 深圳市恒华益有害生物防治有限公司 | 101 | 019 | A级 | 049 | A级 |
12 | 深圳市一顺清源环境技术有限公司 | 367 | 260 | A级 | 151 | A级 |
13 | 深圳市弘创环境有限公司 | 796 | 500 | A级 | 331 | A级 |
14 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 639 | 405 | A级 | 376 | A级 |
15 | 深圳市中港物业服务有限公司 | 239 | 199 | A级 | 109 | A级 |
16 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 808 | 508 | A级 | 396 | A级 |
17 | 绿清生活服务深圳有限公司 | 442 | 326 | A级 | 201 | A级 |
18 | 深圳市杨阳环境管理有限公司 | 379 | 557 | A级 | 395 | A级 |
19 | 深圳市睿洁环境科技有限公司 | 803 | 503 | A级 | 335 | A级 |
20 | 深圳市万年春环境建设有限公司 | 815 | 512 | A级 | 343 | A级 |
21 | 深圳市易雷神环境科技服务有限公司 | 453 | 283 | A级 | 171 | A级 |
22 | 广东省路路洁绿色运营服务有限公司 | 275 | 193 | A级 | 112 | B级 |
23 | 深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | 266 | 178 | A级 | 120 | C级 |
24 | 深圳市同聚德实业有限公司 | 111 | 136 | A级 | 111 | C级 |
25 | 深圳利福有害生物控制服务有限公司 | 422 | 289 | A级 | / | / |
26 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | 096 | 146 | A级 | / | / |
27 | 深圳市联合精英服务有限公司 | 657 | 442 | A级 | / | / |
28 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 466 | 284 | A级 | / | / |
29 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | 805 | / | / | 337 | A级 |
30 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 006 | 045 | B级 | 024 | A级 |
31 | 深圳安欣有害生物防治有限公司 | 307 | 211 | B级 | 177 | B级 |
32 | 深圳市百可威昆虫生物科学技术有限公司 | 565 | 354 | B级 | 219 | B级 |
33 | 深圳市福利兴害虫防治有限公司 | 219 | 201 | B级 | 113 | B级 |
34 | 深圳市隆泰盛物业管理有限公司 | 911 | 554 | B级 | 392 | B级 |
35 | 深圳市科威达消杀服务有限公司 | 708 | 448 | B级 | 287 | B级 |
36 | 深圳市得利盛环保科技有限公司 | 879 | 549 | B级 | 386 | B级 |
37 | 深圳合鑫创城市服务有限公司 | 935 | 572 | B级 | 407 | B级 |
38 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 758 | 481 | B级 | 313 | B级 |
39 | 深圳市广川环保实业有限公司 | 874 | 543 | B级 | 378 | B级 |
40 | 深圳华熙环境建设有限公司 | 786 | 498 | B级 | 328 | B级 |
41 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 441 | 287 | B级 | 197 | B级 |
42 | 深圳小洲生态环境有限公司 | 818 | 516 | B级 | 348 | B级 |
43 | 深圳市山晨环保科技有限责任公司 | 907 | 578 | B级 | 413 | B级 |
44 | 深圳市永祥环境技术服务有限公司 | 592 | 371 | B级 | 231 | B级 |
45 | 深圳市沙头市政服务有限公司 | 175 | 257 | B级 | 274 | C级 |
46 | 深圳市玉皇清洁服务有限公司 | 047 | 111 | B级 | 368 | C级 |
47 | 深圳市桦锐环境卫生服务有限公司 | 366 | 248 | B级 | 143 | C级 |
48 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 833 | 519 | B级 | 353 | C级 |
49 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 593 | 426 | B级 | / | / |
50 | 深圳市世安物业清洁管理有限公司 | 490 | 433 | B级 | / | / |
51 | 深圳市康兰有害生物防治有限公司 | 962 | 580 | B级 | / | / |
52 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 276 | 204 | B级 | / | / |
53 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 445 | 292 | B级 | / | / |
54 | 深圳市佳洁消毒杀虫服务有限公司 | 257 | 179 | C级 | 213 | C级 |
55 | 深圳市鑫昊城市服务(集团)有限公司 | 953 | 574 | C级 | 409 | C级 |
56 | 蓝泰物业集团有限公司深圳分公司 | 954 | 575 | C级 | 410 | C级 |
57 | 深圳市庆洁有害生物防治服务有限公司 | 652 | 412 | C级 | 261 | C级 |
58 | 深圳捷灵有害生物防治有限公司 | 770 | 490 | C级 | 320 | C级 |
59 | 深圳市梓源四害消杀防治技术有限公司 | 830 | 518 | C级 | 352 | C级 |
60 | 深圳市红猫鹰生物技术有限公司 | 651 | 411 | C级 | 314 | C级 |
61 | 深圳市诠绿建设发展有限公司 | 841 | 522 | C级 | 256 | C级 |
62 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 508 | 379 | C级 | 236 | C级 |
63 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 974 | 588 | C级 | 422 | C级 |
64 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 699 | 444 | C级 | 289 | C级 |
65 | 深圳市科力环保技术有限公司 | 930 | 563 | C级 | 400 | C级 |
66 | 深圳市深福保水电市政服务有限公司 | 189 | 083 | C级 | 037 | C级 |
67 | 深圳市宇倾恒白蚁防治防水有限公司 | 129 | 049 | C级 | 007 | C级 |
68 | 深圳市博来达有害生物防制科技有限公司 | 625 | 424 | C级 | 272 | C级 |
69 | 深圳市川亿清洁服务有限公司 | 672 | 423 | C级 | 271 | C级 |
70 | 深圳福安虫害防治有限公司 | 649 | 407 | C级 | 258 | C级 |
71 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 601 | 375 | C级 | 233 | C级 |
72 | 深业物业运营集团股份有限公司消杀分公司 | 495 | 297 | C级 | 317 | C级 |
73 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 427 | 291 | C级 | 174 | C级 |
74 | 深圳市雷霸有害生物防治有限公司 | 655 | 415 | C级 | 264 | C级 |
75 | 深圳千利有害生物防治有限公司 | 712 | 514 | C级 | 345 | C级 |
76 | 深圳中和城市管理有限公司 | 963 | 581 | C级 | 415 | C级 |
77 | 深圳市文胜虫害防治有限公司 | 681 | 464 | C级 | 299 | C级 |
78 | 深圳市玉灵龙有害生物防治有限公司 | 496 | 296 | C级 | 194 | C级 |
79 | 深圳市洁朗清洁有限公司 | 784 | 495 | C级 | 325 | C级 |
80 | 深圳必得环保技术有限公司 | 570 | 359 | C级 | 223 | C级 |
81 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司 | 606 | 383 | C级 | 238 | C级 |
82 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 542 | 339 | C级 | 207 | C级 |
83 | 深圳市绿科达环保科技有限公司 | 587 | 380 | C级 | 237 | C级 |
84 | 深圳市美城环境建设有限公司 | 899 | 551 | C级 | 389 | C级 |
85 | 深圳馨源虫害防治服务有限公司 | 182 | 153 | C级 | 203 | C级 |
86 | 深圳市鑫垣有害生物防治有限公司 | 790 | 499 | C级 | 330 | C级 |
87 | 深圳市绿色新城有害生物防治有限公司 | 477 | 312 | C级 | 188 | C级 |
88 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 811 | 509 | C级 | 341 | C级 |
89 | 银星投资集团(深圳)物业服务有限公司 | 739 | 472 | C级 | 306 | C级 |
90 | 深圳市深物清洁服务有限公司 | 579 | 364 | C级 | 228 | C级 |
91 | 深圳绿景环宇环境科技有限公司 | 471 | 321 | C级 | 195 | C级 |
92 | 深圳市鑫达昌清洁服务有限公司 | 713 | 452 | C级 | 290 | C级 |
93 | 深圳市绿源坊园林花卉有限公司 | 934 | 571 | C级 | 406 | C级 |
94 | 深圳市城洁环境工程有限公司 | 050 | 013 | C级 | 148 | C级 |
95 | 深圳高洁雅环保科技有限公司 | 827 | 562 | C级 | 388 | C级 |
96 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 563 | 353 | C级 | 218 | C级 |
97 | 深圳市卓壹环境服务有限公司 | 554 | 345 | C级 | 214 | C级 |
98 | 深圳市恒基物业管理有限公司 | 742 | 474 | C级 | 308 | C级 |
99 | 福田物业发展有限公司 | 650 | 409 | C级 | 260 | C级 |
100 | 深圳市新国信物业服务有限公司 | 735 | 468 | C级 | 302 | C级 |
101 | 广东聚蓝环保科技有限公司 | 618 | 388 | C级 | 243 | C级 |
102 | 深圳市野猫环保科技有限公司 | 718 | 454 | C级 | 291 | C级 |
103 | 广东省伟华环境科技集团有限公司 | 142 | 026 | C级 | 047 | C级 |
104 | 深圳市益业白蚁防治有限公司 | 027 | 027 | C级 | 011 | C级 |
105 | 深圳市飞鹏害虫防治有限公司 | 067 | 008 | C级 | 040 | C级 |
106 | 深圳市立正环保服务有限公司 | 054 | 065 | C级 | 091 | C级 |
107 | 润加物业服务(深圳)有限公司 | 927 | 566 | C级 | 403 | C级 |
108 | 深圳市梅林环卫服务有限公司 | 421 | 290 | C级 | 351 | C级 |
109 | 深圳市益新有害生物防治有限公司 | 071 | 300 | C级 | 183 | C级 |
110 | 深圳市深华物业集团有限公司 | 977 | 590 | C级 | 424 | C级 |
111 | 深圳市佳业兴有害生物防治有限公司 | 311 | 226 | C级 | 129 | C级 |
112 | 深圳市翠竹有害生物防治有限公司 | 015 | 103 | C级 | 281 | C级 |
113 | 深圳市小强生物科技有限公司 | 638 | 403 | C级 | 256 | C级 |
114 | 深圳市恒胜清洁服务有限公司 | 683 | 430 | C级 | 276 | C级 |
115 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 678 | 489 | C级 | 319 | C级 |
116 | 深圳市馨懿源实业有限公司 | 782 | 494 | C级 | 324 | C级 |
117 | 深圳市三运投资发展有限公司 | 846 | 535 | C级 | 366 | C级 |
118 | 深圳旋风环保科技有限公司 | 306 | 267 | C级 | 155 | C级 |
119 | 深圳市欧德莱实业有限公司 | 375 | 279 | C级 | 166 | C级 |
120 | 深圳市大鹏新区富强有害生物防治中心 | 037 | 127 | C级 | 034 | C级 |
121 | 深圳市深福保物业发展有限公司 | 832 | 537 | C级 | 369 | C级 |
122 | 深圳市鹏健环境科技有限公司 | 707 | 447 | C级 | / | / |
123 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 | 619 | 393 | C级 | / | / |
124 | 深圳市佳美生态服务有限公司 | 856 | 529 | C级 | / | / |
125 | 深圳市四创有害生物防治有限公司 | 595 | 372 | C级 | / | / |
126 | 深圳市蓝岛环境服务有限公司 | 273 | 207 | C级 | / | / |
127 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司 | 540 | 342 | C级 | / | / |
128 | 深圳市茂深佳美生物治理有限公司 | 746 | 476 | C级 | / | / |
129 | 深圳市乐新虫害防治有限公司 | 400 | 270 | C级 | / | / |
130 | 深圳市速清杀虫服务有限公司 | 525 | 328 | C级 | / | / |
131 | 深圳市田心物业管理有限公司 | 134 | 025 | C级 | / | / |
132 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | 641 | 406 | C级 | / | / |
133 | 舒生活物业服务有限公司 | 574 | 365 | C级 | / | / |
134 | 深圳市旭日辉清洁服务有限公司 | 220 | 182 | C级 | / | / |
135 | 深圳市恒尚生物防治有限公司 | 703 | 467 | C级 | / | / |
136 | 深圳市铭百洁环境工程有限公司 | 198 | 109 | C级 | / | / |
137 | 深圳市国本河清洁服务有限公司 | 177 | 124 | C级 | / | / |
138 | 深圳市豪科园林有限公司 | 560 | 350 | C级 | / | / |
139 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 | 850 | 525 | C级 | / | / |
140 | 蛇口致诚服务有限公司 | 130 | 150 | C级 | / | / |
141 | 上海至诚环境服务有限公司深圳分公司 | 470 | 306 | C级 | / | / |
142 | 深圳市利华斯环保科技有限公司 | 658 | 417 | C级 | / | / |
143 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 486 | 322 | C级 | / | / |
144 | 深圳市诺美洁清洁服务有限公司 | 528 | 331 | C级 | / | / |
145 | 紫金县振业病媒生物防制有限公司 | 518 | 315 | C级 | / | / |
146 | 深圳市快易洁清洁服务有限公司 | 534 | 337 | C级 | / | / |
147 | 深圳市东青物业管理有限公司 | 719 | 455 | C级 | / | / |
148 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 603 | 381 | C级 | / | / |
149 | 深圳市森涛环保科技有限公司 | 562 | / | / | 215 | C级 |
150 | 深圳市葵州虫害防治服务有限公司 | 099 | / | / | 030 | C级 |
151 | 深圳市方园宁白蚁防治有限公司 | 074 | / | / | 038 | C级 |
152 | 深圳市舒成园林绿化有限公司 | 875 | / | / | 375 | C级 |
153 | 北控城市环境服务集团有限公司龙岗分公司 | 975 | / | / | / | / |
154 | 深圳市群康有害生物防治有限公司 | 982 | / | / | / | / |
155 | 广东省建壹环保科技有限公司 | 972 | / | / | / | / |
156 | 深圳市上源环境科技有限公司 | 750 | / | / | / | / |
157 | 深圳市西卡丽环境科技技术有限公司 | 932 | / | / | / | / |
158 | 上海佳得安环境科技发展有限公司深圳分公司 | 402 | / | / | / | / |
159 | 深圳市勤智达清洁服务有限公司 | 968 | / | / | / | / |
160 | 深圳市广晖生态环境有限公司 | 905 | / | / | / | / |
161 | 深圳市深保环境管理服务有限公司 | 931 | / | / | / | / |
162 | 深圳鼎骐建设有限公司 | 983 | / | / | / | / |
163 | 深圳市坤威环境科技有限公司 | 984 | / | / | / | / |
164 | 深圳市福禧服务有限公司 | 952 | / | / | / | / |
165 | 广东中城兆基环保科技有限公司 | 926 | / | / | / | / |
特此公告!
深圳市有害生物防制与消毒协会
二○二四年三月三十一日